Fysieke afmetingen | 575 x 750 mm (22,6 x 29,5 inch) |
---|---|
Lengte | 21,7″ (55 cm) |
Gewicht | 21,5 kg (47,4 lb) |
Connectiviteit |
|
Draadloze communicatie | ANT+ connectiviteit, draadloze BLUETOOTH technologie |
---|---|
Besturing | Smartphone, tablet, ANT+ fietscomputers, standalone, computerverbinding via ANT+ antenne |
Afleesbaar op | Smartphone, tablet, fietscomputer, computer met ANT+ antenne |
Verbindingsindicator (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LED’s |
Vermogensindicator | Meerkleurige LED, spot op vloer |
Indoor trainingsfuncties |
|
Magneten | 32 neodymium magnets |
---|---|
Elektriciteitsvereiste | 110-240 Volt |
Geschikte cassettes | Compatibel met Shimano/SRAM 9 tot 11 speed Campagnolo (compatibel, speciale body vereist) SRAM 12 speed/XDR (compatibel, speciale body vereist) Shimano 12-speed Hyperglide+ SHIMANO Micro Spline |
Geschikte assen | Breedte van de achterste vork: Loopvlak 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm en 148 mm. Adapter voor 135 x 10 mm beschikbaar |
Versnellingsratio | Instelling van kettingblad: maximaal 3 (triple), vertanding per blad instelbaar tussen 22 en 53 |
Q-factor | 147 mm |
Maximaal vermogen | 2200 Watt |
Maximale hellingshoek | 0 |
Simulatie van afdaling | |
Maximaal draaimoment | 88 Nm |
Maximale remkracht | 260 N |
Vliegwiel | Virtueel |
Massatraagheid | Variabel tot 125 kg (275,6 lb) |
Kalibratie | Geen kalibratie nodig |
Uitvoer | Snelheid, cadans, vermogen |
Nauwkeurigheid | <1% |
Gemeten snelheid | |
Gemeten cadans | |
Gemeten vermogen | |
Werkt zonder netaansluiting |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.